El australiano Mark Webber gana el Gran
Premio de Mónaco 2012, saliendo desde la ‘pole’, seguido a menos de un
segundo por Rosberg y Alonso. Se convierte en el sexto ganador diferente
en esta temporada, por lo que por ahora nadie ha repetido victoria.
Vettel ha acabado detrás de Alonso en cuarta posición y Hamilton quinto.
Buena carrera también de Felipe Massa que consigue puntuar al terminar
en sexta posición.
Or. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | Ganador |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.6 segs |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.9 segs |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +1.3 segs |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +4.1 segs |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +6.1 segs |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +41.5 segs |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +42.5 segs |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +44.0 segs |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | +44.5 segs |
11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Vuelta |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +1 Vuelta |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +1 Vuelta |
14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +1 Vuelta |
15 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 Vueltas |
16 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +8 Vueltas |
Ret | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +13 Vueltas |
Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +14 Vueltas |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +15 Vueltas |
Ret | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | Retirado |
Ret | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Accidente |
Ret | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | Accidente |
Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | Accidente |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | Accidente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario